
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Materiał I: 70% poliester, 30% elastan
Materiał II: 85% poliester, 15% elastan
Materiał III: 90% poliamid, 10% elastan
Krój: dopasowany
Talia: wysoka
Waga: 270 g dla rozmiaru S
Cechy:
-
podwójnie dziana, elastyczna tkanina z mieszanki elastanu i poliestru z recyklingu, szczotkowana od wewnątrz
-
panele blokujące wiatr okalają uda od przodu do boków
-
kieszenie na nogawkach zabezpieczone zamknięciami kopertowymi
-
wygodny, szeroki pas w talii, który można regulować za pomocą wewnętrznego sznurka
-
odblaskowe detale z przodu, z boku i z tyłu
-
elastyczne wzmocnienia z Cordury na kolanach z wodoodpornym wykończeniem dla dodatkowej ochrony
-
niskoprofilowe obszycia zapewniają wygodę noszenia ze skarpetami i butami turystycznymi
-
klin w kroku i niskoprofilowe płaskie szwy minimalizują ryzyko otarć
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka do przycięcia w cm | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka wykończona w cm | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/96 | 82/87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
