
Opis produktu
Materiał zewnętrzny: 94% poliamid, 6% elastan
Waga: 220 g dla rozmiaru 34
UPF: 50
Nogawka: Stała długość
Elastyczny pas: Nie
Rodzaj nogawek: pełna długość
Panele ze streczu: Nie
Stan: Wyśrodkowana talia
Wzmocnienia: Nie
Profilowane kolana: Nie
Krój: Comfort Fit
Zastosowane technologie i materiały
UPF
UPF PROTECTION
Promienie ultrafioletowe to niewidzialna część promieni słonecznych, powodujących opaleniznę, poparzenia słoneczne, przedwczesne starzenie się oraz raka skóry. Właściwości ochrony przeciwsłonecznej tkanin zależą od przekazywania absorpcji i odbijania promieniowania UV. Typ włókna, splot, farbowanie, konstrukcja i wykończenie decydują o tych właściwościach. Odzież oznakowana UPF cechuje się bardzo dobrym zabezpieczeniem UV w trakcie długotrwałej ekspozycji na działanie promieniowania słonecznego.
Elastan
Materiał z dodatkiem elastanu, czyli inaczej stretchu to materiał, który jest bardziej giętki, bardziej przylega do ciała i jest krótko mówiąc bardziej elastyczny.
Poliamid
Poliamid to mocne, syntetyczne włókno. Do jego zalet należy niezbyt wysoka chłonność płynów, bardzo wysoka odporność mechaniczna, łatwość prania i szybkość wysychania. Ponadto materiał się nie gniecie i łatwo go można farbować. Jest również odporny na bakterie i grzyby, dlatego często jest stosowany w odzieży sportowej.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka do przycięcia w cm | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka wykończona w cm | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/96 | 82/87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
