
Opis produktu
Materiał: G-1000® Eco: 65% poliester, 35% bawełna
Materiał 2: Stretch: 63% poliamid, 26% poliester, 11% elastan
Krój: regularny
Talia: średniej wysokości
Wewnętrzna długość nogawki: 27 cm w rozmiarze 48
Waga: 331 g dla rozmiaru 48
Cechy
- zaawansowane technicznie spodenki trekkingowe o zoptymalizowanym kroju
- wykonane z rozciągliwego materiału i materiału G-1000® Eco dla swobody ruchów, wytrzymałości i ochrony
- część nagradzanej serii Keb Trousers, teraz ulepszone dla jeszcze większej funkcjonalności
- dwie kieszenie na dłonie i dwie kieszenie na nogawkach z patkami zapinanymi na zatrzaski (wewnątrz jednej dodatkowa kieszeń z siateczki)
- uaktualnianie: ulepszony krój, zwiększona wytrzymałość
Zastosowane technologie i materiały
G-1000 Eco
Najbardziej znanym, z materiałów używanych w produktach Fjallraven, jest G-1000.
To prawdziwy symbol marki. Gęste szycie oraz mieszanka 65 % Poliestru i 35 % bawełny zapewniają ochronę przed wiatrem i niezwykłą wytrzymałość. Zaimpregnowanie dodatkowo podnosi ochronę przed wilgocią i wodą. G-1000 jest materiałem bardzo wytrzymałym. Dwukrotnie mocniejszy od jeansu, materiał jest też lekki. Idealny w podróż, w teren i na polowanie.
G-1000 Eco wykonany jest z organicznej bawełny i poliestru podlegającemu recyklingowi.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
