
Opis produktu
Materiał: G-1000® Air Stretch: 65% poliester, 35% bawełna
Materiał 2: 100% poliester
Waga: 190g
Cechy:
-
G-1000 Air Stretch z bawełny organicznej i częściowo przetworzonego poliestru
-
szybkoschnący elastyczny materiał z 70% poliestru z recyklingu
-
obszerne kieszenie na nogawkach, jedna zapinana na zamek, a druga na guziki
-
kieszenie na ręce z podszewką z siatki wentylacyjnej
Zastosowane technologie i materiały
Cotton
Bawełna - miękkie włókno otaczające nasiona rośliny określanej tą samą nazwą – bawełny (Gossypium), mające wiele zastosowań. Służy m.in. do wytwarzania miękkiej tkaniny – najpopularniejszej w przemysle tekstylnym, a także, ze względu na silne własności absorpcyjne, do produkcji materiałów opatrunkowych. Włókno bawełniane jest też stosowane w mieszankach włókien, jako dodatek do wełny czy lnu.
G-1000 Air
Produkty wykonane z materiału G-1000 Air zaprojektowano do użytku w trakcie wypraw w pełnym słońcu i wysokich temperaturach, ale nie tylko. Materiał ten jest lżejszy i bardziej przewiewny niż jego oryginalna wersja. Nie pokryto go woskiem Greenland Wax, dzięki czemu ma bardzo dobre właściwości wentylacyjne. Wykonano go z przetworzonego poliestru oraz bawełny organicznej.
Poliester
Poliester to syntetyczny materiał, który odznacza się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie, dobrą odpornością na działanie światła, czynników chemicznych (słabe kwasy i zasady), jest odporny biologicznie, bardzo słabo chłonie wodę - chyba, że poddany obróbce (najczęściej stosowany surowiec przy produkcji ściereczek), łatwo się elektryzuje i brudzi, lecz dobrze pierze i szybko wysycha, trudno się barwi.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka do przycięcia w cm | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka wykończona w cm | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/96 | 82/87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
