
Opis produktu
Materiał: 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: 90% puch gęsi, 10% pierze
Sprężystość puchu: 700 cuin
Waga wypełnienia: 100g
Waga: 415g dla rozmiaru M
Cechy:
- lekki materiał zewnętrzny i podszewka wykonana z poliamidu pochodzącego w 100% z recyklingu
- wypełniona wysokiej jakości puchem wyprodukowanym zgodnie z zasadami etyki
- wzmocniona syntetycznym wypełnieniem na ramionach
- dwie kieszenie na dłonie i kieszeń wewnętrzna – wszystkie zapinane na zamek
- dwukierunkowy przedni zamek z wewnętrzną listwą
Zastosowane technologie i materiały
Puch
Puch jest bardzo ważnym rodzajem ociepliny, dlatego, że ma najlepszy stosunek izolacji do wagi. Wysokiej jakości, wyściełane puchem produkty zapewniają niezrównaną izolację termiczną w stosunku do ich bardzo niskiej wagi. Puch może być również skompresowany tak, żeby zajmował jak najmniej miejsca po złożeniu. Współczynnik rozprężalności puchu mierzony jest w CUIN (cal sześcienny na uncję). Im wyższy ten współczynnik tym lepsza izolacja puchu.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
