
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Materiał: 100% poliester
Membrana: Hydratic 2,5L 100% poliuretan
Wodoodporność: 10 0000 mm
Oddychalność: 10 000 g/m2/24h
Waga: 342 g (dla rozmiaru S)
Cechy:
-
wykonana z poliestru z recyklingu z membraną PU i impregnacją bez PFC
-
zapinane na zamek błyskawiczny otwory wentylacyjne po bokach
-
kieszenie na dłonie zapinane na zamek błyskawiczny
-
dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z podwójną plisą i zatrzaskiem u dołu
-
regulacje na rzepy z odblaskowymi detalami przy mankietach
-
regulowany kaptur
-
regulacja sznurkiem u dołu
-
nadrukowane logo
Zastosowane technologie i materiały
Hydratic®
Wiatro- i wodoszczelna membrana Hydratic® z jednej strony utrzymuje deszcz i wilgoć z dala od ciała, z drugiej pozwala uciec parze wodnej wytwarzanej przez człowieka. Hydratic® występuje jako powłoka, lamitat lub podszewka, zapewniając różny stopień wodoszczelności oraz oddychalności.
Wodoszczelność jest mierzona w słupie wody, co oznacza stopień odporności na ciśnienie wody zanim odzież zacznie przeciekać. W czysto technicznych terminach, produkt, który wytrzymuje ciśnienie wody rzędu 1 000 mm i więcej oznaczany jest jako produkt wodoodporny. Odzież z membraną Hydratic® ma wytrzymałość od 5 000 do 20 000 mm.
Oddychalność jest mierzona w gramach wody odparowywanej na metr kwadratowy materiału w ciągu 24 godzin. Hydratic® przepuszcza od 3 000 do 15 000 gram.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka do przycięcia w cm | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka wykończona w cm | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/96 | 82/87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
