
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Materiał zewnętrzny: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Ocieplina: PrimaLoft® Black RISE z technologią P.U.R.E.: 100% poliester z recyklingu
Gramatura wypełnienia: 40g/m2
Waga kurtki: 210 g dla rozmiaru M
Cechy:
-
lekka i pakowna kamizelka izolowana dla dodatkowego ciepła w chłodne letnie dni
-
wykonana z poliestru z czterokierunkową rozciągliwością i wyściełana 40g/m2 PrimaLoft® Black RISE z technologią P.U.R.E.
-
dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu
-
dwie kieszenie na ręce zapinane na zamek
-
elastyczne obszycia u dołu i na ramionach
Zastosowane technologie i materiały
PrimaLoft® Black
PrimaLoft® Black to wysokiej jakości syntetyczna ocieplina, produkowana przez firmę PrimaLoft, Inc., która specjalizuje się w technologiach ocieplających wykorzystywanych w odzieży outdoorowej, sportowej i codziennej. Zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną nawet w wilgotnych warunkach, co czyni ją świetną alternatywą dla naturalnego puchu. Jest lekka, miękka i dobrze się kompresuje, dzięki czemu ubrania z tą technologią są wygodne i łatwe do spakowania. Seria Black została zaprojektowana jako równowaga pomiędzy wydajnością a przystępną ceną. To solidny wybór dla osób, które szukają ciepła, komfortu i niezawodności – zarówno na szlaku, jak i na co dzień.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
