
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Materiał: 100% poliamid
Ocieplina: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Waga czapki: 84 g dla rozmiaru S/M
Cechy:
-
ciepła, lekka czapka zimowa na chłodne warunki
-
wykonana w 100% z nylonu pochodzącego z recyklingu i podszyta polarem
-
podszyte nauszniki zapewniają ochronę przed wiatrem i można je złożyć w łagodniejszych temperaturach
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
