
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Materiał: 50% poliester, 50% wełna merino
Waga: 155 g dla rozmiaru M
Cechy:
-
lekka dzianina z wełny merynosowej i poliestru z recyklingu
-
ciepło, gdy jest zimno, wygodnie chłodno, gdy jest gorąco
-
naturalna odporność na nieprzyjemne zapachy
-
luźny krój, który umożliwia cyrkulację powietrza wokół ciała
-
etycznie produkowana wełna z merynosem
Zastosowane technologie i materiały
Merino Wool
Sukno z wełny merynosów
Z nadzwyczaj cienkiej nici o średnicy 18,5 mikrona uprzędzonej z wełny merynosów powstaje lekkie, gęsto utkane sukno typu dżersej, odznaczające się wyjątkowo korzystnym stosunkiem izolacji cieplnej do gramatury. Nadaje się ono idealnie do produkcji odzieży przeznaczonej do uprawiania w terenie różnych form aktywności fizycznej w warunkach zimowych. W tym zastosowaniu sukno to może służyć jako warstwa pierwsza lub druga. Materiał ten nie tylko szybko wysycha i w naturalny sposób nie przyjmuje nieprzyjemnych zapachów, ale jest również łatwy do pielęgnacji. Ponadto wełna jest włóknem łatwym do odnowienia i regeneracji.
Wełna merynosowa to naturalnie ciepłe, absorbujące wilgoć i antybakteryjne włókno, które zapewnia komfort przez cały rok.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Fjällräven International AB, Brogatan 141, 89435 Själevad, Sweden
