
Opis produktu
Waga: 858 g
Materiał główny: 40D 85 g/m² DryVent™ 2.5L - 100% nylon
Właściwości:
- luźny krój
- wodoodporne, oddychające, uszczelnione na szwach
- membrana DryVent™ 2.5L
- materiał w 100% wiatroszczelny
- elastyczny pas ze ściągaczem
- dwie, zapinane na zamki, kieszenie na dłonie
- boczne zamki na ½ długości nogawek dla szybszego zdejmowania
- regulacja na rzepy Velcro® w mankietach nogawek
- spodnie można zwinąć i zmagazynować w ich własnej kieszeni na dłoń
Zastosowane technologie i materiały
DryVent™ 2.5L
Super-funkcjonalna, wodoodporna i oddychająca membrana o dwuipółwarstwowej konstrukcji. Zatrzymuje wodę nawet w najgorszych warunkach pogodowych. Zapewnia ciepło i komfort.
Nylon
Nylon – to handlowa nazwa poliamidów produkowanych przez firmę DuPont. Są to syntetyczne polimery zawierające grupę amidową służące m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany przede wszystkim do produkcji dzianin, tkanin, lin i żyłek. Jest materiałem niezwykle lekkim, stosowanym w produktach, w których priorytetem jest waga.
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | |||||
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| Kl. piersiowa | 32" | 81 | 32.5-35" | 83-89 | 35.5-37" | 90-94 | 38-39.5" | 97-100 | 41.5-42" | 105-107 |
| Obwód pasa | 24.5" | 62 | 25-26.5" | 64-67 | 27.5-29" | 70-74 | 30-31.5" | 76-80 | 32.5-34" | 83-86 |
| Obwód bioder | 34.5" | 88 | 35.5-37" | 90-94 | 37.5-39" | 95-99 | 40-41.5" | 102-105 | 42.5-44" | 108-112 |
| Dł. rękawa (od środka pleców – kołnierzyka) | 31.5" | 80 | 32" | 81 | 32.5" | 83 | 33.5" | 85 | 34.5" | 88 |
| Wew. dł. nogawki (short) | - | - | 28" | 71 | 28.5" | 72 | 29.5" | 75 | 29.5" | 75 |
| Wew. dł. nogawki (regular) | - | - | 30" | 76 | 30.5" | 77 | 31.5" | 80 | 31.5" | 80 |
| Wew. dł. nogawki (long) | - | - | 32" | 81 | 32.5" | 83 | 33.5" | 85 | 33.5" | 85 |
Numeryczne rozmiary spodni
| ROZMIAR (US/UK) | 2 US / 6 UK | 4 US / 8 UK | 6 US / 10 UK | 8 US / 12 UK | 10 US / 14 UK | 12 US / 16 UK | 14 US / 18 UK | |||||||
| cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
| Obwód pasa | 25-26" | 64-66 | 26-27" | 66-69 | 27-28" | 69-71 | 28-29" | 71-74 | 29-30" | 74-76 | 30-31" | 76-79 | 31-32.5" | 79-83 |
| Obwód bioder | 35-36" | 89-91 | 36-37" | 91-94 | 37-38" | 94-97 | 38-39" | 97-99 | 39-40" | 99-102 | 40-41" | 102-104 | 41-42.5" | 104-108 |
| Wew. dł. nogawki (short) | 28" | 71 | 28" | 71 | 28.5" | 72 | 29" | 74 | 29" | 74 | 29.5" | 75 | 29.5" | 75 |
| Wew. dł. nogawki (regular) | 30" | 76 | 30" | 76 | 30.5" | 77 | 31" | 79 | 31" | 79 | 31.5" | 80 | 31.5" | 80 |
| Wew. dł. nogawki (long) | 32" | 81 | 32" | 81 | 32.5" | 83 | 33" | 84 | 33" | 84 | 33.5" | 85 | 33.5" | 85 |
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
VF INTERNATIONAL SAGL
via Laveggio 5, 6855 Stabio
Szwajcaria
https://www.thenorthface.pl/pl-pl/help-section/contact-us
