Opinia z
G
o
o
g
l
e
calcActive())"
class="hidden md:block md:shrink-0"
>

Niezawodne buty trekkingowe męskie LOWA Trekker od dawna uważane są za najlepiej dopasowane obuwie w całej branży outdoorowej. Cholewka owija się wokół kostki i stopy, zapewniając uczucie bliskości do stopy, szczególnie w okolicach łuku i podbicia. Do tego dochodzi przyjazna dla środowiska nubukowa skóra Heinen Terracare® oraz skórzana podszewka bez dodatku chromu.
Wysylka w
Ten produkt wysyłamy gratis!
Darmowa dostawa od 349 zł
Wygodne zwroty
Bezpieczne płatności
Opis produktu
Materiał zewnętrzny: skóra nubukowa
Podeszwa: VIBRAM® NATURAL
Waga: 1660 g (para rozmiar 8)
Cechy:
- wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX®
- przednia część stopy i górna część cholewki może być sznurowana z różnym stopniem ścisłości
- opatentowana technologia X-Lacing® utrzymuje język na miejscu w obu płaszczyznach - horyzontalnej i wertykalnej
- specjalna konstrukcja języka z asymetryczną wyściółką dla równomiernego rozłożenia nacisku
- minimalna ilość szwów
- sztywna podeszwa
- LOWA DynaPU®+ charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem regeneracji, wysokoelastyczne cechy zachowują swoje właściwości przez bardzo długi okres czasu
Tabela rozmiarów
| Rozmiar EU | Długość wkładki butów męskich (mm) | Męski UK | Męski US | Rozmiar EU | Długość wkładki butów damskich (mm) | Damski UK | Damski US | |
| 35 | 216 | 2.5 | 3.5 | 35 | 216 | 2.5 | 4.5 | |
| 36 | 225 | 3 | 4 | 36 | 220 | 3 | 5 | |
| 36.5 | 230 | 3,5 | 4.5 | 36.5 | 225 | 3.5 | 5.5 | |
| 37 | 235 | 4 | 5 | 37 | 230 | 4 | 6 | |
| 37.5 | 240 | 4,5 | 5.5 | 37.5 | 235 | 4.5 | 6.5 | |
| 38 | 245 | 5 | 6 | 38 | 240 | 5 | 7 | |
| 39 | 250 | 5,5 | 6.5 | 39 | 245 | 5.5 | 7.5 | |
| 39.5 | 253 | 6 | 7 | 39.5 | 250 | 6 | 8 | |
| 40 | 255 | 6,5 | 7.5 | 40 | 253 | 6.5 | 8.5 | |
| 41 | 260 | 7 | 8 | 41 | 255 | 7 | 9 | |
| 41.5 | 265 | 7,5 | 8.5 | 41.5 | 260 | 7.5 | 9.5 | |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 42 | 265 | 8 | 10 | |
| 42.5 | 275 | 8,5 | 9.5 | 42.5 | 270 | 8.5 | 10.5 | |
| 43.5 | 280 | 9 | 10 | 43.5 | 275 | 9 | 11 | |
| 44 | 283 | 9,5 | 10.5 | 44 | 280 | 9.5 | 11.5 | |
| 44.5 | 285 | 10 | 11 | 44.5 | 285 | 10 | 12 | |
| 45 | 290 | 10,5 | 11.5 | |||||
| 46 | 295 | 11 | 12 | |||||
| 46.5 | 300 | 11,5 | 12.5 | |||||
| 47 | 305 | 12 | 13 | |||||
| 48 | 310 | 12,5 | 14 | |||||
| 48.5 | 320 | 13 | 15 | |||||
| 49 | 330 | 13,5 | 16 |
Szczegóły producenta
Szczegóły producenta
Informacje o producencie/importerze:
LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstr. 19 85305 Jetzendorf
Niemcy
info@lowa.com
